TOP Rankings
CLÁUSULAS, RECOMPENSAS POR TEMPORADA Y SISTEMA COMPLETO AQUÍ
(ACÁ)Transparencia total del MMR: reglas, sanciones, recompensas y temporadas, todo en un solo lugar.
Rangos y requisitos (MMR)
| Rango | MMR | Requisito adicional |
|---|---|---|
| Madera | 0 – 20 | — |
| Hierro | 21 – 49 | — |
| Bronce | 50 – 80 | — |
| Plata | 81 – 150 | — |
| Oro | 151 – 300 | — |
| Platino | 301 – 500 | — |
| Esmeralda | 501 – 700 | — |
| Diamante | 701 – 900 | — |
| Maestro | 901+ | — |
| Hybrid | 1001+ | 10 victorias reales vs bots de Entrenamiento del pool difícil (Diamante+) |
| Nombre | Raza | Rango | MMR | |
|---|---|---|---|---|
|
|
RedBeam | Fist Master | Platino | 361 |
|
|
Flawless | Blade Master | Platino | 336 |
|
|
Daredevil | Grand Master | Platino | 334 |
| 4 | Baphomet | Grand Master | Platino | 321 |
| 5 | BartSkils | Duel Master | Platino | 317 |
| 6 | Jean | Blade Master | Platino | 309 |
| 7 | P3rr0LoCO | Blade Master | Platino | 309 |
| 8 | Moorren | Blade Master | Platino | 308 |
| 9 | SMmercad0 | Grand Master | Platino | 306 |
| 10 | ANUB1S | Fist Master | Oro | 294 |
| 11 | BurroPGL | Grand Master | Oro | 268 |
| 12 | NEMiR | Grand Master | Oro | 267 |
| 13 | MERLINA | Dimension Master | Oro | 233 |
| 14 | DemonSpeed | Blade Master | Oro | 225 |
| 15 | Evelyn | High Elf | Oro | 208 |
| 16 | Kaelith | High Elf | Oro | 206 |
| 17 | lFrenetico | Lord Emperor | Oro | 205 |
| 18 | FraanPK | Blade Master | Oro | 204 |
| 19 | faNsito | Blade Master | Oro | 200 |
| 20 | HIMURA | Blade Master | Oro | 200 |
| 21 | LeGioN | Grand Master | Oro | 185 |
| 22 | Lurtz | Duel Master | Oro | 173 |
| 23 | DELETEA | High Elf | Oro | 172 |
| 24 | Kaidoo | Duel Master | Oro | 172 |
| 25 | NEXU | High Elf | Oro | 171 |
| 26 | RataBlanca | Grand Master | Oro | 167 |
| 27 | TomaKeta | Lord Emperor | Oro | 167 |
| 28 | Arka | Grand Master | Oro | 165 |
| 29 | BOST3RO | Duel Master | Oro | 161 |
| 30 | Mami1 | Dimension Master | Oro | 159 |
| 31 | MGPeligro | Duel Master | Oro | 159 |
| 32 | Destrax | Grand Master | Oro | 157 |
| 33 | FGCA | Lord Emperor | Oro | 155 |
| 34 | Kekon | Blade Master | Oro | 154 |
| 35 | AnDreBM | Blade Master | Oro | 153 |
| 36 | Morrigan | Dimension Master | Oro | 151 |
| 37 | Cocaine | Grand Master | Plata | 150 |
| 38 | Tello | Duel Master | Plata | 147 |
| 39 | OGSadness | Grand Master | Plata | 139 |
| 40 | ImmortalS | High Elf | Plata | 138 |
| 41 | AnuelAA | Grand Master | Plata | 137 |
| 42 | IMPERIUS | Lord Emperor | Plata | 136 |
| 43 | Hela | Dimension Master | Plata | 133 |
| 44 | Locomotor | Fist Master | Plata | 133 |
| 45 | NevaDa | High Elf | Plata | 131 |
| 46 | diviniTy | High Elf | Plata | 130 |
| 47 | Packun | Blade Master | Plata | 124 |
| 48 | DlVeneno | Lord Emperor | Plata | 122 |
| 49 | Homer0 | Duel Master | Plata | 118 |
| 50 | ManDingA | Lord Emperor | Plata | 118 |
NUEVO CLIENTE SEASON 6
Más fluidez, mejores efectos, más detalle visual y una experiencia totalmente optimizada
CLIENTE NUEVO
- Nuevo Cliente Season 6 con mejor calidad visual
- +200 FPS reales para una experiencia más fluida
- Compatibilidad con GSYNC y FreeSync
- Super Anti-Lag integrado
- Cambio de resolución en tiempo real
ℹ Cliente recomendado para disfrutar Jewel MU con la mejor experiencia en PC.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
- Renderizado más suave y respuesta más rápida
- Mejor aprovechamiento de monitores de alta frecuencia
- Optimización para PvP y eventos con muchos efectos
- Mayor nitidez en sets y efectos
ℹ Si volvés después de un tiempo, vas a notar la diferencia en FPS y fluidez al instante.
El Guardia
Centinela de Lorencia
Saludos, jugador. Soy El Guardia de Lorencia. Preguntame sobre el reglamento, los eventos, los rankings, la tienda o cualquier duda del servidor — estoy para ayudarte.