Tokito
👹 Giant
7,432 pts
| Apertura | 10/02/2024 |
| Versión | Season 6 |
| Experiencia | 800x |
| Max ACC por IP | 3 |
| Penalidad por nivel | Si |
| Penalidad por reset | No |
| Drop | 40% (General) |
| Spots | 6 mobs (Hots 10) |
| MG | 0 (Lvl Req) |
| DL | 0 (Lvl Req) |
| Phantom Buffer | Ayuda hasta nivel 390 |
| Max Opt Items | 3 |
| VIP | NO |
| SubServer VIP | No |
| Bug Bless (zen) | No |
| Master Skill Tree | Habilitado |
| Arma Chaos | 100% (Éxito) |
| Mix +10 | 80% (Éxito) |
| Mix +11 | 70% (Éxito) |
| Mix +12 | 65% (Éxito) |
| Mix +13 | 60% (Éxito) |
| Wings Lvl 1 | 90% (Max) |
| Wings Lvl 2 | 70% (Max) |
| Wings Lvl 3 | 60% (Max) |
| Dinorant | 100% (Éxito) |
Comunidad Jewel MU
Los jugadores con más puntos web por participar en la red social: publicaciones, reacciones, chat, galería y tiempo online. Cada tramo desbloquea un rango MOB en la web (no es el MMR del personaje en el juego).
465 cuentas con puntos registrados
| # | Jugador | Rango MOB | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | faNsito | ⚡ Thunder Lich | 17,405 |
| 2 | Tokito | 👹 Giant | 7,432 |
| 3 | diviniTy | 👹 Giant | 5,649 |
| 4 | Morrigan | 👹 Giant | 5,256 |
| 5 | BartSkils | 💀 Lich | 4,973 |
| 6 | Rammstein | 💀 Lich | 4,953 |
| 7 | Jean | 💀 Lich | 4,028 |
| 8 | MERLINA | 💀 Lich | 3,598 |
| 9 | RataBlanca | 🐺 Hound | 3,495 |
| 10 | Arka | 🐺 Hound | 3,491 |
| 11 | FraanPK | 🐺 Hound | 3,345 |
| 12 | Aggressor | 🐺 Hound | 3,289 |
| 13 | DemonSpeed | 🐺 Hound | 3,019 |
| 14 | SpotiFy | 🐺 Hound | 2,923 |
| 15 | PRONET | 🐺 Hound | 2,599 |
| 16 | SAKURAGI | 🐺 Hound | 2,458 |
| 17 | RAVEN | 🐺 Hound | 2,383 |
| 18 | FGCA | 🐺 Hound | 2,308 |
| 19 | RicoterO | 🐺 Hound | 2,305 |
| 20 | IMPERIUS | 🐺 Hound | 2,238 |
| 21 | Chompy | 🐂 Bull Fighter | 2,180 |
| 22 | Cazaputs1 | 🐂 Bull Fighter | 2,165 |
| 23 | MonoBK | 🐂 Bull Fighter | 2,152 |
| 24 | NEMiR | 🐂 Bull Fighter | 2,138 |
| 25 | Drake | 🐂 Bull Fighter | 2,044 |
| 26 | SMmercad0 | 🐂 Bull Fighter | 1,958 |
| 27 | iPurrple | 🐂 Bull Fighter | 1,935 |
| 28 | Ungoliant | 🐂 Bull Fighter | 1,894 |
| 29 | MALOTE | 🐂 Bull Fighter | 1,887 |
| 30 | ManDingA | 🐂 Bull Fighter | 1,869 |
| 31 | TYRION | 🐂 Bull Fighter | 1,769 |
| 32 | Tello | 🐂 Bull Fighter | 1,748 |
| 33 | Moorren | 🐂 Bull Fighter | 1,747 |
| 34 | MAJESTAD | 🐂 Bull Fighter | 1,711 |
| 35 | Mumielf | 🐂 Bull Fighter | 1,697 |
| 36 | MALPHITE | 🐂 Bull Fighter | 1,596 |
| 37 | ImmortalS | 🐂 Bull Fighter | 1,591 |
| 38 | SmAegon | 🐂 Bull Fighter | 1,534 |
| 39 | Daredevil | 🐂 Bull Fighter | 1,500 |
| 40 | Insane | 🐂 Bull Fighter | 1,490 |
| 41 | Richi | 🐂 Bull Fighter | 1,473 |
| 42 | BOST3RO | 🐂 Bull Fighter | 1,462 |
| 43 | Packun | 🐂 Bull Fighter | 1,437 |
| 44 | Zevko | 🐂 Bull Fighter | 1,412 |
| 45 | FANESs2 | 🐂 Bull Fighter | 1,402 |
| 46 | B3ll4 | 🐂 Bull Fighter | 1,388 |
| 47 | KetVin | 🐂 Bull Fighter | 1,382 |
| 48 | nashoren | 🐂 Bull Fighter | 1,374 |
| 49 | Skyy | 🐂 Bull Fighter | 1,372 |
| 50 | CeNtEnO | 🐂 Bull Fighter | 1,365 |
Más fluidez, mejores efectos, más detalle visual y una experiencia totalmente optimizada
ℹ Cliente recomendado para disfrutar Jewel MU con la mejor experiencia en PC.
ℹ Si volvés después de un tiempo, vas a notar la diferencia en FPS y fluidez al instante.
Saludos, jugador. Soy El Guardia de Lorencia. Preguntame sobre el reglamento, los eventos, los rankings, la tienda o cualquier duda del servidor — estoy para ayudarte.