TOP Rankings
🐾 Acompañantes
Ranking de Acompañantes
Los acompañantes más fuertes del servidor: ordenados por resets y nivel.
| Acompañante | Raza | Dueño | Resets | Nivel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGILANTE | Grand Master | XxIACGxX | 37 | 400 |
| 2 | Edelweis | High Elf | Siegfried | 35 | 400 |
| 3 | Mandy | Dimension Master | Emiliy | 35 | 400 |
| 4 | BadBoys | Duel Master | YOUR~DADDY | 30 | 400 |
| 5 | Saluman | Fist Master | Sarumans | 30 | 400 |
| 6 | Daenita | High Elf | Jade | 29 | 400 |
| 7 | Packuncito | Grand Master | Packun | 27 | 131 |
| 8 | Prosti | High Elf | AnuelAA | 24 | 183 |
| 9 | Peterita | High Elf | RedBeam | 23 | 255 |
| 10 | Francheska | High Elf | FraanPK | 22 | 16 |
| 11 | AURABM | Blade Master | Mami1 | 20 | 400 |
| 12 | layeny | High Elf | TYRION | 15 | 400 |
| 13 | SMAURA | Grand Master | Paulet | 13 | 400 |
| 14 | ElfLara | High Elf | Tello | 11 | 151 |
| 15 | Aeonsita | Dimension Master | Aeon | 10 | 384 |
| 16 | flogger | Grand Master | Pichiri | 10 | 5 |
| 17 | AUBEMEYANG | Fist Master | Baldur | 9 | 13 |
| 18 | Fraan | Blade Master | Evelyn | 8 | 241 |
| 19 | Daniela | High Elf | Jean | 7 | 30 |
| 20 | Selena | High Elf | Onslaught | 6 | 211 |
| 21 | V4l3NT | High Elf | dashma | 6 | 193 |
| 22 | buffera | High Elf | Kekon | 6 | 145 |
| 23 | causa | Duel Master | BartSkils | 5 | 397 |
| 24 | KuaKua | Fist Master | Nairobi | 5 | 191 |
| 25 | Yogur | Blade Master | HArald | 5 | 136 |
Última actualización @ 05/11/2026 01:49