✨ Destacadas
Lo más relevante de la sesión, gane o no quien ganó el evento.
| Apertura | 10/02/2024 |
| Versión | Season 6 |
| Experiencia | 800x |
| Max ACC por IP | 3 |
| Penalidad por nivel | Si |
| Penalidad por reset | No |
| Drop | 40% (General) |
| Spots | 6 mobs (Hots 10) |
| MG | 0 (Lvl Req) |
| DL | 0 (Lvl Req) |
| Phantom Buffer | Ayuda hasta nivel 390 |
| Max Opt Items | 3 |
| VIP | NO |
| SubServer VIP | No |
| Bug Bless (zen) | No |
| Master Skill Tree | Habilitado |
| Arma Chaos | 100% (Éxito) |
| Mix +10 | 80% (Éxito) |
| Mix +11 | 70% (Éxito) |
| Mix +12 | 65% (Éxito) |
| Mix +13 | 60% (Éxito) |
| Wings Lvl 1 | 90% (Max) |
| Wings Lvl 2 | 70% (Max) |
| Wings Lvl 3 | 60% (Max) |
| Dinorant | 100% (Éxito) |
Estadísticas en vivo de eventos del servidor: participantes, kills, ganadores, desconexiones y alertas de complot. Datos desde EventsData + PlayerKillLog.
Soy El Guardia 🤖, tu asistente de estadísticas. Analizo kills, roles, complots y te ayudo a entender qué pasó en The Conqueror.
🔒 Iniciá sesión y activá VIP para consultar a El Guardia.¡Hola! Puedo ayudarte a interpretar tu rendimiento en este evento. Elegí una consulta rápida (requiere VIP):
Iniciá sesión y activá VIP para consultar a El Guardia.
Iniciar sesión37 instancias de The Conqueror · página 1 de 2
Lo más relevante de la sesión, gane o no quien ganó el evento.
Lo más relevante de la sesión, gane o no quien ganó el evento.
Alto impacto (12K / 7D) aunque no ganó el evento
Lo más relevante de la sesión, gane o no quien ganó el evento.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Participaron o estuvieron en el evento pero no mataron a nadie.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
| # | Jugador | Clan | K | D | K/D | Racha K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dropeador 💤 0 kills | — | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kekon 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | lFrenetico 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | MAJESTAD 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Raspowa 💤 0 kills | Arcanum | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | RataBlanca 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Participaron o estuvieron en el evento pero no mataron a nadie.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
| # | Jugador | Clan | K | D | K/D | Racha K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitooo 💤 0 kills 🤝 Complot | DOOM | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Daredevil 💤 0 kills | BLESSED | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | DLvitamina 💤 0 kills 🤝 Complot | DOOM | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ManDingA 💤 0 kills | OBSCURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | nashoren 💤 0 kills 🤝 Complot | DOOM | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
| # | Jugador | Clan | K | D | K/D | Racha K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLDOPA 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kekon 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | KICK97 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | MAJESTAD 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | NEMiR 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | RataBlanca 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | SirVic 💤 0 kills | ALIENS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
| # | Jugador | Clan | K | D | K/D | Racha K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANESs2 | CLAN | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 2 | BartSkils 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | DlVeneno 💤 0 kills | ELITES | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Flawless 💤 0 kills 🤝 Complot | OBSCURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | geodam 💤 0 kills 🤝 Complot | OBSCURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Kekon 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Moorren 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Nandita 💤 0 kills | DOOM | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | FIorDeLaV 💤 0 kills | — | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
| # | Jugador | Clan | K | D | K/D | Racha K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTR0YER 💤 0 kills 🤝 Complot | OBSCURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | IMPERIUS 💤 0 kills 🤝 Complot | DOOM | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Kaelith 💤 0 kills 🤝 Complot | OBSCURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | KetVin 💤 0 kills 🤝 Complot | DOOM | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | MALOTE 💤 0 kills | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | nashoren 💤 0 kills 🤝 Complot | DOOM | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | RicoterO 💤 0 kills | CLAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | SirVic 💤 0 kills 🤝 Complot | ALIENS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Unohana 💤 0 kills 🤝 Complot | ALIENS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Clanes distintos de la misma alianza que no se atacaron durante el evento.
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
| # | Jugador | Clan | K | D | K/D | Racha K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BartSkils 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Jean 💤 0 kills 🤝 Complot | OBSCURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | MAJESTAD 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ManDingA 💤 0 kills 🤝 Complot | OBSCURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Powaras 💤 0 kills 🤝 Complot | LIFE | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Samwicoco 💤 0 kills 🤝 Complot | ALIENS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | SirVic 💤 0 kills 🤝 Complot | ALIENS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Unohana 💤 0 kills 🤝 Complot | ALIENS | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Integrantes del mismo clan en el evento sin kills entre sí (todos contra todos).
Jugadores detectados en la sesión. Sin kills en PlayerKillLog para el mapa del evento en esta ventana.
Más fluidez, mejores efectos, más detalle visual y una experiencia totalmente optimizada
ℹ Cliente recomendado para disfrutar Jewel MU con la mejor experiencia en PC.
ℹ Si volvés después de un tiempo, vas a notar la diferencia en FPS y fluidez al instante.
Saludos, jugador. Soy El Guardia de Lorencia. Preguntame sobre el reglamento, los eventos, los rankings, la tienda o cualquier duda del servidor — estoy para ayudarte.