TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | |
| 1 | Flawless | 400 | Commoner | 19,828 | |
| 2 | Sprite | 400 | Commoner | 18,699 | |
| 3 | FANESs2 | 400 | Commoner | 17,656 | |
| 4 | •Varian | 400 | Warning | 15,801 | |
| 5 | nashoren | 400 | Commoner | 11,166 | |
| 6 | BloodyMery | 400 | Commoner | 10,526 | |
| 7 | Bukele | 400 | Commoner | 9,555 | |
| 8 | bvlgari | 400 | Commoner | 9,433 | |
| 9 | Codeloff | 400 | Commoner | 8,761 | |
| 10 | FraanPK | 400 | Commoner | 8,183 | |
| 11 | Aeon | 400 | Commoner | 8,026 | |
| 12 | diviniTy | 400 | Commoner | 7,196 | |
| 13 | EberTk | 400 | Commoner | 7,166 | |
| 14 | xKILLUA97x | 400 | Commoner | 6,788 | |
| 15 | SMmercad0 | 400 | Commoner | 6,511 | |
| 16 | Camparii | 400 | Commoner | 6,351 | |
| 17 | DESTR0YER | 400 | Commoner | 6,232 | |
| 18 | LeGioN | 400 | Commoner | 6,140 | |
| 19 | DELETEA | 400 | Commoner | 6,019 | |
| 20 | MERLINA | 400 | Commoner | 5,903 | |
| 21 | ImmortalS | 400 | Commoner | 5,777 | |
| 22 | Nairobi | 400 | Commoner | 5,739 | |
| 23 | Pa1LoByy | 400 | Murder | 5,488 | |
| 24 | Baphomet | 400 | Commoner | 5,450 | |
| 25 | RataBlanca | 400 | Warning | 5,333 |
Última actualización @ 11/05/2026 - 01:51 AM