TOP Rankings
🏰 Top Guilds
Ranking de Guilds
Los clanes más fuertes del servidor. Score, Castle Siege, PVP y MMR promedio de sus miembros.
| Guild logo | Nombre del Guild | Guild Master | Puntuación | CS ganados | PVP ganados | MMR prom. | Miembros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBSCURE | diviniTy | 149,109 | 35 | 1,013 | 128.2 Plata | 66 | |
| 2 | 1882 | Aggressor | 144,997 | 1 | 20 | 95.1 Plata | 56 | |
| 3 | SENJU | Hashirama | 144,249 | 0 | 2 | 67.8 Bronce | 53 | |
| 4 | BLESSED | HIMURA | 134,807 | 2 | 78 | 86.1 Plata | 49 | |
| 5 | LIFE | PRONET | 134,305 | 4 | 409 | 136.7 Plata | 68 | |
| 6 | Dream | Ruined | 113,567 | 0 | 4 | 9.0 Hierro | 29 | |
| 7 | CLAN | Packun | 106,652 | 0 | 53 | 64.3 Bronce | 37 | |
| 8 | DOOM | IMPERIUS | 104,938 | 14 | 449 | 81.0 Plata | 24 | |
| 9 | ELITES | LasAuras | 10,096 | 0 | 39 | 122.0 Plata | 17 | |
| 10 | BLESSEDS | NiUnBuffo | 3 | 0 | 0 | — | 50 | |
| 11 | Asian | ____S | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 12 | cometrab | MaguitoBau | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 13 | CIELO | DIOS | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 14 | CASIQUE | JohanSM | 0 | 0 | 0 | — | 2 | |
| 15 | BOSS | wisky | 0 | 0 | 0 | 5.0 Hierro | 1 | |
| 16 | ASSASSIN | SUKUNA | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 17 | 2222222 | ViperTest | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 18 | asdasda | 9daplug | 0 | 0 | 0 | 5.0 Hierro | 1 | |
| 19 | Argentos | Maribel | 0 | 0 | 0 | — | 6 | |
| 20 | ADMIN | Godric | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 21 | ACME | xYASMINx | 0 | 0 | 0 | — | 2 | |
| 22 | 2525 | SrtaViki | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 23 | 111111 | t111 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 24 | _-WEED-_ | Lakhalifa | 0 | 0 | 0 | — | 18 | |
| 25 | DANGER | Afriika | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
Última actualización @ 05/11/2026 01:50