TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | raSlove | 400 | 126 | |
| 2 | xAnniiex | 383 | 102 | |
| 3 | Tello | 400 | 100 | |
| 4 | YALDAVAEL | 108 | 100 | |
| 5 | Kruelita | 400 | 94 | |
| 6 | HOOR | 400 | 83 | |
| 7 | AGGRONN | 400 | 75 | |
| 8 | Abaddon | 400 | 73 | |
| 9 | TRANKAS | 400 | 68 | |
| 10 | Aggressor | 400 | 67 | |
| 11 | BMScreamy | 400 | 67 | |
| 12 | GUSTAVO | 400 | 67 | |
| 13 | Maravilla | 400 | 67 | |
| 14 | JLMAGUITO | 400 | 67 | |
| 15 | SmAegon | 400 | 67 | |
| 16 | Nefertari | 400 | 66 | |
| 17 | xMerlinx | 400 | 66 | |
| 18 | ARIA | 400 | 65 | |
| 19 | Vitto25CN | 400 | 65 | |
| 20 | Sottir | 400 | 65 | |
| 21 | Prinzer | 400 | 65 | |
| 22 | lShionl | 400 | 65 | |
| 23 | Nimrodel | 400 | 65 | |
| 24 | Pegazus6 | 400 | 65 | |
| 25 | SunDay | 400 | 64 |
Última actualización @ 11/05/2026 - 12:55 AM